Die Höhe Ihres genauen Entlastungsbetrags hängt von Ihrem letzten und zukünftigen Verbrauch sowie vom Arbeitspreis ab.
Eine Beispielrechnung für ein 3-Personen-Haushalt:
- Stromverbrauch 3.000 kWh im Jahr
- bisheriger Strompreis: 30 Cent/kWh
- neuer Strompreis: 50 Cent/kWh
Monatlicher Stromverbrauch | 3.000 kWh/12 = 250 kWh |
Monatlicher Abschlag bisher | 79,68 / 66,96250 kWh x 30 Cent/kWh = 75 € |
Monatlicher Abschlag neu (ohne Strompreisbremse) | 250 kWh x 50 Cent/kWh = 125 € |
Monatlicher Abschlag neu (mit Strompreisbremse) | 80 % für 40 Cent/kWh: 200 kWh x 40 Cent/kWh = 80 € 20 % für 50 Cent/kWh: 50 kWh x 50 Cent/kWh = 25 € Ergibt zusammengerechnet: 80 € + 25 € = 105 € |
Monatliche Entlastung | 125 € - 105 € = 20 € |
Jährliche Entlastung | 20 € x 12 = 240 € |
Senken Sie Ihren Stromverbrauch, können Sie noch mehr Kosten einsparen.
Auf den Seiten der Bundesregierung finden Sie weitere FAQ zur Strompreisbremse.