Stadtwerke Neckarsulm
Ihre Stadtwerke mit dem Heimvorteil seit 1902
Seit mehr als 100 Jahren sind wir in Neckarsulm für die Energieversorgung verantwortlich. Als städtischer Eigenbetrieb beliefern wir zuverlässig private Haushalte, Betriebe und die Industrie der Region mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Wir sind für unsere Kunden in Neckarsulm immer vor Ort. Entdecken Sie unsere Geschichte!
Geschichte der Versorgung in Neckarsulm
Geschichte der Gasversorgung in Neckarsulm
1902 | Beginn der Stadtgasversorgung mit eigenem Gaswerk in Neckarsulm |
1933 | Ablösung der Eigenversorgung durch den Gasbezug von Heilbronn |
1974 | Umstellung von Stadtgas auf Erdgas |
1983 | Die ersten Gebäude in Amorbach und Obereisesheim werden mit Erdgas versorgt. |
1993 | Versorgung des Baugebietes Allmendäcker in Dahenfeld mit Flüssiggas als Interimslösung. |
1994 | Fertigstellung der Erdgas-Hochdruckleitung von Amorbach nach Dahenfeld und Umstellung von Flüssig- auf Erdgas. |
2000 | Liberalisierung des Gasmarktes |
2001 | Wechsel zu einem überregionalen Gaslieferanten (WINGAS GmbH). Versorgung der ersten Kunden in Erlenbach/Binswangen mit Flüssiggas als Interimslösung. |
2002 | Fertigstellung der Verbindungsleitung zwischen Neckarsulm und Erlenbach/Binswangen zur Erdgasversorgung. |
2010 | Gasversorgung bundesweit |
2012 | Einweihung des neuen Standorts Am Hungerberg in Neckarsulm |
Geschichte der Wasserversorgung in Neckarsulm
1881 | Die Stadt wird durch acht laufende Brunnen und acht Pumpbrunnen versorgt |
1885 | Die Quellfassung Steppachtal versorgt über eine Freispiegelleitung einen Brunnen bei der Nähermühle. |
1899 | Inbetriebnahme des ersten Hochbehälters (300 m³) auf dem Hungerberg, der mit Hilfe des Hochdruckwasserwerks Nähermühle gespeist wird. |
1912 | Bau des Hochbehälters „Ruhstatt“ (240 m³) in Obereisesheim. |
1922 | Herstellung eines Sammelschachtes für die Wassergewinnung Pichterich. Erweiterung des Hochbehälters „Hungerberg“ um 500 m³. |
1928 | Bau der Wasserfassungsanlage im Gewann „Froschgrube“ (heute Firmengelände AUDI). Bau einer Pumpstation mit Sammelbehälter im Gewann „Herrenwiese“ in Dahenfeld. |
1937 | Inbetriebnahme des Hochbehälters „Hohberg“ (2x 500 m³) |
1938 | Erstellung des Pumpwerkes im Gewann „Kies“ (heute Firmengelände AUDI) |
1947 | Wiederaufbau des Wasserwerkes „Nähermühle“ |
1953 | Erstellung der Pumpstation im Gewann „Hängelbach“. Bau des Hochbehälters „Scheuerberg“ (500 m³) zur Versorgung der Siedlung „Amorbacher Feld“. |
1960 | Brunnen in den Gewannen Kies, Neckarau und Roßmarkt gehen in Betrieb. Die Brunnen im Gewann Roßmarkt können nach einem Mineralölunfall nicht mehr für die Trinkwasserversorgung eingesetzt werden. |
1961 | Erweiterung der Hochbehälteranlage „Hungerberg“ um 2.000 m³. |
1964 | Bau des Hochbehälters „Kieselbaum“ (1.200 m³) in Obereisesheim. |
1965 | Erweiterung der Hochbehälteranlage „Hohberg“ um 1.500 m³. |
1968 | Erweiterung der Hochbehälteranlage „Scheuerberg“ um 1.500 m³. |
1970 | Neckarsulm wird an die Bodenseewasserversorgung angeschlossen. |
1975 | Neubau des Hochbehälters „Hüttberg“ (1.500 m³) in Dahenfeld. Nach der Inbetriebnahme des neuen Behälters geht der alte (150 m³) im Gewann „Hauswengert“ außer Betrieb. |
1991 | Anschluss des Hochbehälters „Kieselbaum“ in Obereisesheim an die Bodenseewasserversorgung. |
2014 | Inbetriebnahme Wasserwerk Obereisesheim |
Entwicklung der Wärmeversorgung in Neckarsulm
1957 | Inbetriebnahme Heizzentrale „Innenstadt“ |
1994 | Inbetriebnahme solarunterstützte Heizzentrale „Eugen-Bolz-Straße“ |
1994 | Inbetriebnahme Heizzentrale „Bordighera-Allee“ |
1994 | Inbetriebnahme Heizzentrale „Im Hägelich“ |
1997 | Inbetriebnahme solarunterstützte Heizzentrale mit Erdsonden-Wärmespeicher „Grenchenstraße“ |
1997 | Verbindung der Wärmenetze „Eugen-Bolz-Straße“, „Grenchenstraße“ und „Bordighera-Allee“ |
1997 | Inbetriebnahme Heizzentrale „Hermann-Greiner-Realschule“ |
1998 | Auszeichnung der Heizzentrale „Grenchenstraße“ mit dem Deutschen Solarpreis EUROSOLAR |
2004 | Inbetriebnahme Biomasse-Heizkraftwerk mit ORC-Prozess „Trendpark“ |
2007 | Verbindung der Wärmenetze „Innenstadt“ und „Trendpark“ |
2008 | Einbindung des Freizeitbad AQUAtoll ins Wärmenetz „Trendpark“ |
Geschichte der Stromversorgung in Neckarsulm
2019 | Einstieg der Stadtwerke Neckarsulm in die regionale Strombelieferung am 01.01.2019. |